產(chǎn)品目錄
              
             
            展開
          推薦產(chǎn)品
            
            相關(guān)文章
            你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 油、水浴鍋 >油浴循環(huán)器.循環(huán)加熱器.GY-100L
產(chǎn)品詳細(xì)頁
                油浴循環(huán)器.循環(huán)加熱器.GY-100L
- 產(chǎn)品型號:
 - 更新時間:2024-04-15
 - 產(chǎn)品介紹:GY-100L油浴循環(huán)器.循環(huán)加熱器 采用PID微電腦溫控儀,雙屏LED顯示,具有設(shè)定溫度和實際溫度雙屏顯示功能; 超溫保護,超溫提示功能;具有內(nèi)、外循環(huán)雙重功能。
 - 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
 - 在線留言
 
產(chǎn)品介紹
【產(chǎn)品概述】:
GY-100L恒溫油浴循環(huán)器,又被稱為:油浴循環(huán)槽,該產(chǎn)品是我公司在以往油、水浴類產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,結(jié)合現(xiàn)代中試實驗室對冷卻、加熱介質(zhì)的導(dǎo)入導(dǎo)出、以及對該恒溫介質(zhì)應(yīng)用于各類實驗儀器設(shè)備的不同需求,所開發(fā)出來的油浴加熱設(shè)備,該設(shè)備內(nèi)置磁力循環(huán)泵,外接輸出、輸入流量調(diào)節(jié)閥,不僅可滿足內(nèi)槽容器做恒溫油浴反應(yīng)的需要,還可在流量調(diào)節(jié)閥上接通耐溫管路與其他實驗設(shè)備配合使用,打破了以往對油浴介質(zhì)的使用難的瓶頸,大地滿足了市場的廣泛需求。
1、 恒溫油浴循環(huán)器采用PID微電腦溫控儀,雙屏LED顯示,具有設(shè)定溫度和實際溫度雙屏顯示功能。
2、 油浴循環(huán)槽具有超溫保護,超溫提示功能。
3、 油浴循環(huán)鍋具有內(nèi)、外循環(huán)雙重功能。
4、溫控儀具有溫度顯示及恒溫定時遞減顯示功能。
5、傳感器故障代碼提示功能。
6、顯示溫度與實際溫度誤差校正功能。
7、加熱器、浴槽、循環(huán)泵全部為防腐蝕、防漏電設(shè)計。
8、機底部安裝有萬向輪,移動方便,可上鎖。
【技術(shù)參數(shù)】:
|              水浴、油浴類產(chǎn)品參數(shù)表  上海越眾儀器設(shè)備有限公司              |         ||||||
|              產(chǎn)品分類              |                          型號              |                          規(guī)格(mm)              |                          控溫類型              |                          控溫范圍(℃)              |                          容量(L)              |                          功率(W)              |         
|              恒溫水浴鍋              |                          HH-S1              |                          單孔              |                          數(shù)顯              |                          Rt~99℃              |                          |                          0.4              |         
|              HH-S2              |                          雙孔              |                          Rt~99℃              |                          |                          0.6              |         ||
|              HH-S4              |                          單、雙列四孔              |                          Rt~99℃              |                          |                          1              |         ||
|              HH-S6              |                          單、雙列六孔              |                          Rt~99℃              |                          |                          1.5              |         ||
|              HH-S8              |                          雙列八孔              |                          Rt~99℃              |                          |                          2              |         ||
|              HH-ZK1              |                          單孔              |                          智能PID              |                          Rt~99℃              |                          |                          0.4              |         |
|              HH-ZK2              |                          雙孔              |                          Rt~99℃              |                          |                          0.6              |         ||
|              HH-ZK4              |                          單、雙列四孔              |                          Rt~99℃              |                          |                          1              |         ||
|              HH-ZK6              |                          單、雙列六孔              |                          Rt~99℃              |                          |                          1.5              |         ||
|              HH-ZK8              |                          雙列八孔              |                          Rt~99℃              |                          |                          2              |         ||
|              恒溫水箱              |                          HH-ZK420              |                          420*200*180              |                          智能PID              |                          Rt~99℃              |                          |                          1              |         
|              HH-600              |                          600*300*200              |                          Rt~99℃              |                          |                          1.5              |         ||
|              DK-8D              |                          三孔,獨立控制              |                          Rt~99℃              |                          |                          3×0.3              |         ||
|              多功能水浴              |                          HH-W201              |                          內(nèi)膽Ø260×150              |                          智能PID              |                          Rt~99℃              |                          3              |                          1.5              |         
|              HH-W201B              |                          內(nèi)膽Ø260×150能升降              |                          Rt~99℃              |                          3              |                          1.5              |         ||
|              HH-W501              |                          內(nèi)膽Ø260×170能升降              |                          Rt~99℃              |                          5              |                          2              |         ||
|              ZKSY              |                          Ø350×300              |                          Rt~99℃              |                          10              |                          3.5              |         ||
|              ZKSY              |                          Ø450×350              |                          Rt~99℃              |                          20              |                          4.5              |         ||
|              ZKSY              |                          Ø400×240能升降              |                          Rt~99℃              |                          10              |                          3.5              |         ||
|              ZKSY              |                          Ø450×270能升降              |                          Rt~99℃              |                          20              |                          4.5              |         ||
|              ZKSY              |                          Ø550×320能升降              |                          Rt~99℃              |                          50              |                          6              |         ||
|              多功能油水浴              |                          HH-WO              |                          內(nèi)膽Ø200×130              |                          智能PID              |                          Rt~200℃              |                          2              |                          0.8              |         
|              HH-WO              |                          內(nèi)膽Ø240×150              |                          Rt~200℃              |                          3              |                          1.2              |         ||
|              HH-WO              |                          內(nèi)膽Ø260×150              |                          Rt~200℃              |                          5              |                          1.5              |         ||
|              HH-WO              |                          內(nèi)膽Ø280×170能升降              |                          Rt~200℃              |                          5              |                          2              |         ||
|              HH-WO              |                          內(nèi)膽Ø350×300能升降              |                          Rt~200℃              |                          10              |                          3.5              |         ||
|              HH-WO              |                          內(nèi)膽Ø450×350能升降              |                          Rt~200℃              |                          20              |                          5              |         ||
|              多功能油浴              |                          HH-ZKSY              |                          內(nèi)膽Ø240×140能升降              |                          智能PID              |                          Rt~250℃              |                          2              |                          1.2              |         
|              HH-ZKSY              |                          內(nèi)膽Ø260×150能升降              |                          Rt~250℃              |                          3              |                          1.5              |         ||
|              HH-ZKSY              |                          內(nèi)膽Ø280×170能升降              |                          Rt~250℃              |                          5              |                          2              |         ||
|              玻璃水浴              |                          SYP              |                          內(nèi)膽Ø360×440              |                          智能PID              |                          Rt~95℃              |                          30              |                          1.5              |         
|              SYP-D              |                          內(nèi)膽Ø360×440              |                          Rt~95℃              |                          30              |                          1.5              |         ||
|              超級水槽              |                          SYC              |                          外370×340×480              |                          智能PID              |                          Rt~95℃              |                          15              |                          1.5              |         
|              SYC-1015D              |                          外370×340×480              |                          Rt~95℃              |                          15              |                          1.5              |         ||
|              水浴循環(huán)鍋              |                          SY-5              |                          內(nèi)膽Ø250×250              |                          智能PID              |                          Rt~99.9℃              |                          5              |                          2.5              |         
|              SY-10              |                          內(nèi)膽Ø350×300              |                          Rt~99.9℃              |                          10              |                          3.5              |         ||
|              SY-20              |                          內(nèi)膽Ø450×350              |                          Rt~99.9℃              |                          20              |                          4.5              |         ||
|              SY-50              |                          內(nèi)膽Ø500×450              |                          Rt~99.9℃              |                          50              |                          5.5              |         ||
|              油浴循環(huán)鍋              |                          GY-5              |                          外400×400×300              |                          智能PID              |                          Rt~299℃              |                          5              |                          2              |         
|              GY-10              |                          外620×620×700              |                          Rt~299℃              |                          10              |                          2.5              |         ||
|              GY-20              |                          外620×620×700              |                          Rt~299℃              |                          20              |                          3              |         ||
|              GY-30              |                          外640×640×760              |                          Rt~299℃              |                          30              |                          4.2              |         ||
|              GY-50              |                          外640×640×760              |                          Rt~299℃              |                          50              |                          5              |         ||
|              GY-80              |                          外700×700×850              |                          Rt~299℃              |                          80              |                          6.5              |         ||
|              GY-100              |                          外700×700×850              |                          Rt~299℃              |                          100              |                          8              |         ||
|              風(fēng)冷式循環(huán)油浴鍋              |                          FLGY-10              |                          外700×700×850              |                          智能PID              |                          Rt~299℃              |                          10              |                          2.5              |         
|              FLGY-20              |                          外700×700×850              |                          Rt~299℃              |                          20              |                          3              |         ||
|              FLGY-30              |                          外820×820×860              |                          Rt~299℃              |                          30              |                          4.5              |         ||
|              FLGY-50              |                          外820×820×860              |                          Rt~299℃              |                          50              |                          5              |         ||
|              FLGY-80              |                          外1000×620×740              |                          Rt~299℃              |                          80              |                          6.5              |         ||
|              FLGY-100              |                          外1000×620×740              |                          Rt~299℃              |                          100              |                          8              |         ||
|              :付  銷售:、60410969  客服在線:              |         ||||||
上海越眾儀器設(shè)備有限公司是重點開發(fā)、生產(chǎn)、銷售教學(xué)儀器的專業(yè)廠家,主要生產(chǎn)有低溫冷卻液循環(huán)泵,低溫恒溫反應(yīng)浴,高低溫循環(huán)裝置,玻璃反應(yīng)釜,不銹鋼高壓反應(yīng)釜,玻璃反應(yīng)釜,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,恒溫干燥箱,循環(huán)水真空泵,超聲波清洗器,油水浴鍋,電熱套,磁力攪拌器,加熱板,控溫儀,多種型號的教學(xué)儀器。
 

